Umar Uisce Maoláin Teaschaidéil 30~80 Lítear |
Múnla | IPWT 30 | IPWT 50 | IPWT 60 | IPWT 80 |
Cumas | 30 L | 50L | 60 L | 80 L |
Trastomhas Umar Istigh | Φ370 mm |
Trastomhas Umar Amuigh | φ470 mm |
Ábhar Umar Istigh | SUS 304 -1.2mm |
Brú Oibre Max.6 bar , Teocht Oibre Max.90°C |
Ábhar Umar Amuigh | Péinteáilte Galvanized Cruach - 0.5mm |
Ciseal Inslithe | Polúireatán Ard-dlúis 50mm |
Ceangal Ciorcail | G1.25"*4 |
Méid an Aonaid | 470*370 mm | 470*560 mm | 470*650 mm | 470*840 mm |
Méid Pacáiste | 520*520*450 mm | 520*520*640 mm | 520*520*730 mm | 520*520*920mm |
20GP/40HQ Ag Luchtú Qty | 220/550 Tacar | 154/ 396 Tacair | 140/340 Tacair | 112/ 272 Tacair |
Gabhálais | Téitheoir Leictreach, Comhla aerfhuinnimh, Comhla Sábháilte, Gage Brú, Comhla Athlíonta Uisce - Roghnach |
Coil Téamh | Coil Malartóra Teasa le haghaidh Córas Téimh Gréine nó Coirí Gáis - Roghnach |
Umar Uisce Maoláin Teaschaidéil 100~180 Lítear |
Múnla | IPWT 100 | IPWT 120 | IPWT 150 | IPWT 180 |
Cumas | 100 L | 120 L | 150 L | 180 L |
Trastomhas Umar Istigh | Φ370 mm |
Trastomhas Umar Amuigh | φ470 mm |
Ábhar Umar Istigh | SUS 304 -1.2mm |
Brú Oibre Max.6 bar , Teocht Oibre Max.90°C |
Ábhar Umar Amuigh | Péinteáilte Galvanized Cruach - 0.5mm |
Ciseal Inslithe | Polúireatán Ard-dlúis 50mm |
Ceangal Ciorcail | G1.5"*4 |
Méid an Aonaid | 470*1020mm | 470*1210mm | 470*1470 mm | 470*1750mm |
Méid Pacáiste | 520*520*1100mm | 520*520*1290mm | 520*520*1550 mm | 520*520*1830mm |
20GP/40HQ Ag Luchtú Qty | 93 / 226 Tacair | 76 / 176 Tacair | 66 / 161 Tacair | 58 / 141 Tacair |
Gabhálais | Téitheoir Leictreach, Comhla aerfhuinnimh, Comhla Sábháilte, Gage Brú, Comhla Athlíonta Uisce - Roghnach |
Coil Téamh | Coil Malartóra Teasa le haghaidh Córas Téimh Gréine nó Coirí Gáis - Roghnach |
Umar Uisce Maoláin Teaschaidéil 200~500 Lítear |
Múnla | IPWT 200 | IPWT 250 | IPWT 300 | IPWT 400 | IPWT 500 |
Cumas | 200 L | 250 L | 300L | 400 L | 500 L |
Trastomhas Umar Istigh | Φ440 mm | φ470 mm | φ470 mm | 550 mm | φ600 mm |
Trastomhas Umar Amuigh | φ540 mm | φ570 mm | φ570 mm | 650 mm | φ700 mm |
Ábhar Umar Istigh | SUS 304 -1.5mm | SUS 304 -2.0mm |
Brú Oibre Max.6 bar , Teocht Oibre Max.90°C |
Ábhar Umar Amuigh | Péinteáilte Galvanized Cruach - 0.5mm |
Ciseal Inslithe | Polúireatán Ard-dlúis 50mm |
Ceangal Ciorcail | G1.5"*4 | G2"*4 |
Méid an Aonaid | 540*1500 mm | 570*1560 mm | 570*1840 mm | 650*1890mm | 700*1890mm |
Méid Pacáiste | 600*600*1580mm | 620*620*1640mm | 620*620*1920mm | 710*710*1970 mm | 760*760*1970 mm |
20GP/40HQ Ag Luchtú Qty | 58 /118 Tacair | 36/76 Tacair | 36/76 Tacair | 34/69 tacair | 34/69 tacair |
Gabhálais | Téitheoir Leictreach, Comhla aerfhuinnimh, Comhla Sábháilte, Gage Brú, Comhla Athlíonta Uisce - Roghnach |
Coil Téamh | Coil Malartóra Teasa le haghaidh Córas Téimh Gréine nó Coire Gáis - Roghnach |
l Insliú Polúireatán Ard-dlúis
Ciseal inslithe polúireatán cúr ardbhrú, cumas inslithe den scoth, deimhniú Erp
l Umar Amuigh Cruach ghalbhánuithe PE-brataithe
Bileog cruach ghalbhánuithe sciath cosanta spraeála PE, de réir ordú mórchóir an chustaiméara, is féidir linn roghanna dathanna éagsúla a sholáthar.
l Naisc Customizable Méid & Cainníocht
De réir chainníocht an trealaimh teasa agus an méid sreafa a scaiptear, Cuir méideanna agus uimhreacha éagsúla calafoirt nasc ar fáil, Méid naisc G1/2" go G2".
l Toisí Inoiriúnaithe Umair
De réir airde agus leithead an spáis suiteála, is féidir an umar méid is fearr is féidir a shaincheapadh.
l Réitigh Do Théamh & Fuarú & Uisce Te
Tá iarratais éagsúla aige nuair a bhíonn sé ceangailte le trealamh téimh, mar shampla maolán, stóráil teasa, preheating, agus mar sin de.